Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★★☆☆ | 7:09 AM - 9:09 AM 6:43 PM - 8:43 PM | 3:42 PM - 4:42 PM 11:24 PM - 12:24 AM |  Waxing Gibbous | 
| Thu Oct 2 | ★★☆☆☆ | 8:00 AM - 10:00 AM 7:35 PM - 9:35 PM | 12:36 AM - 1:36 AM 4:10 PM - 5:10 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 3 | ★★★☆☆ | 8:50 AM - 10:50 AM 8:26 PM - 10:26 PM | 1:51 AM - 2:51 AM 4:34 PM - 5:34 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sat Oct 4 | ★★★☆☆ | 9:39 AM - 11:39 AM 9:15 PM - 11:15 PM | 3:08 AM - 4:08 AM 4:54 PM - 5:54 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 10:27 AM - 12:27 PM 10:03 PM - 12:03 AM | 4:26 AM - 5:26 AM 5:14 PM - 6:14 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 11:17 AM - 1:17 PM 10:52 PM - 12:52 AM | 5:45 AM - 6:45 AM 5:34 PM - 6:34 PM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 12:08 PM - 2:08 PM 11:42 PM - 1:42 AM | 7:07 AM - 8:07 AM 5:56 PM - 6:56 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 12:35 AM - 2:35 AM 1:03 PM - 3:03 PM | 8:32 AM - 9:32 AM 6:22 PM - 7:22 PM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 1:32 AM - 3:32 AM 2:02 PM - 4:02 PM | 9:59 AM - 10:59 AM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 2:33 AM - 4:33 AM 3:04 PM - 5:04 PM | 11:23 AM - 12:23 PM 6:56 PM - 7:56 PM |  Waning Gibbous | 
| Sat Oct 11 | ★★☆☆☆ | 3:36 AM - 5:36 AM 4:08 PM - 6:08 PM | 12:39 PM - 1:39 PM 7:40 PM - 8:40 PM |  Waning Gibbous | 
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 4:40 AM - 6:40 AM 5:10 PM - 7:10 PM | 1:40 PM - 2:40 PM 8:36 PM - 9:36 PM |  Waning Gibbous | 
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 5:41 AM - 7:41 AM 6:09 PM - 8:09 PM | 2:26 PM - 3:26 PM 9:44 PM - 10:44 PM |  Waning Gibbous | 
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 6:37 AM - 8:37 AM 7:03 PM - 9:03 PM | 3:01 PM - 4:01 PM 10:59 PM - 11:59 PM |  Waning Crescent | 
| Wed Oct 15 | ★★☆☆☆ | 7:29 AM - 9:29 AM 7:52 PM - 9:52 PM | 12:15 AM - 1:15 AM 3:27 PM - 4:27 PM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 8:16 AM - 10:16 AM 8:37 PM - 10:37 PM | 1:28 AM - 2:28 AM 3:48 PM - 4:48 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 8:59 AM - 10:59 AM 9:19 PM - 11:19 PM | 2:38 AM - 3:38 AM 4:06 PM - 5:06 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 9:40 AM - 11:40 AM 10:00 PM - 12:00 AM | 3:46 AM - 4:46 AM 4:22 PM - 5:22 PM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 10:21 AM - 12:21 PM 10:41 PM - 12:41 AM | 4:52 AM - 5:52 AM 4:38 PM - 5:38 PM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 11:01 AM - 1:01 PM 11:22 PM - 1:22 AM | 5:57 AM - 6:57 AM 4:54 PM - 5:54 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 12:04 AM - 2:04 AM 11:43 AM - 1:43 PM | 7:03 AM - 8:03 AM 5:13 PM - 6:13 PM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 12:49 AM - 2:49 AM 12:26 PM - 2:26 PM | 8:09 AM - 9:09 AM 5:35 PM - 6:35 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 1:36 AM - 3:36 AM 1:12 PM - 3:12 PM | 9:16 AM - 10:16 AM 6:01 PM - 7:01 PM |  Waxing Crescent | 
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ | 2:25 AM - 4:25 AM 2:00 PM - 4:00 PM | 10:21 AM - 11:21 AM |  Waxing Crescent | 
| Sat Oct 25 | ★★★☆☆ | 3:17 AM - 5:17 AM 2:51 PM - 4:51 PM | 11:23 AM - 12:23 PM 6:35 PM - 7:35 PM |  Waxing Crescent | 
| Sun Oct 26 | ★★★☆☆ | 4:09 AM - 6:09 AM 3:43 PM - 5:43 PM | 12:17 PM - 1:17 PM 7:17 PM - 8:17 PM |  Waxing Crescent | 
| Mon Oct 27 | ★★★☆☆ | 4:35 AM - 6:35 AM 4:35 PM - 6:35 PM | 1:03 PM - 2:03 PM 8:09 PM - 9:09 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 6:40 AM - 8:40 AM 6:16 PM - 8:16 PM | 2:34 PM - 3:34 PM 11:30 PM - 12:30 AM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 7:04 AM - 9:04 AM 7:04 PM - 9:04 PM | 12:44 AM - 1:44 AM 2:56 PM - 3:56 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!