Based on Solunar Theory - Moon position & phase influence feeding activity
| Date | Rating | Major Periods | Minor Periods | Moon Phase | 
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 1 | ★★★☆☆ | 7:40 AM - 9:40 AM 7:14 PM - 9:14 PM | 12:47 AM - 1:47 AM 3:27 PM - 4:27 PM |  Waxing Gibbous | 
| Thu Oct 2 | ★★★☆☆ | 8:31 AM - 10:31 AM 8:06 PM - 10:06 PM | 1:50 AM - 2:50 AM 4:05 PM - 5:05 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 3 | ★★★☆☆ | 9:21 AM - 11:21 AM 8:57 PM - 10:57 PM | 2:54 AM - 3:54 AM 4:40 PM - 5:40 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sat Oct 4 | ★★★☆☆ | 10:10 AM - 12:10 PM 9:46 PM - 11:46 PM | 3:59 AM - 4:59 AM 5:12 PM - 6:12 PM |  Waxing Gibbous | 
| Sun Oct 5 | ★★★☆☆ | 10:58 AM - 12:58 PM 10:34 PM - 12:34 AM | 5:04 AM - 6:04 AM 5:44 PM - 6:44 PM |  Waxing Gibbous | 
| Mon Oct 6 | ★★★☆☆ | 11:48 AM - 1:48 PM 11:23 PM - 1:23 AM | 6:11 AM - 7:11 AM 6:16 PM - 7:16 PM |  Waxing Gibbous | 
| Tue Oct 7 | ★★★★☆ | 12:13 AM - 2:13 AM 12:39 PM - 2:39 PM | 7:20 AM - 8:20 AM 6:50 PM - 7:50 PM |  Full Moon | 
| Wed Oct 8 | ★★★☆☆ | 1:06 AM - 3:06 AM 1:34 PM - 3:34 PM | 8:32 AM - 9:32 AM 7:29 PM - 8:29 PM |  Waning Gibbous | 
| Thu Oct 9 | ★★★☆☆ | 2:03 AM - 4:03 AM 2:33 PM - 4:33 PM | 9:45 AM - 10:45 AM |  Waning Gibbous | 
| Fri Oct 10 | ★★★☆☆ | 3:03 AM - 5:03 AM 3:35 PM - 5:35 PM | 11:00 AM - 12:00 PM 8:14 PM - 9:14 PM |  Waning Gibbous | 
| Sat Oct 11 | ★★☆☆☆ | 4:07 AM - 6:07 AM 4:38 PM - 6:38 PM | 12:10 PM - 1:10 PM 9:07 PM - 10:07 PM |  Waning Gibbous | 
| Sun Oct 12 | ★★★☆☆ | 5:10 AM - 7:10 AM 5:41 PM - 7:41 PM | 1:13 PM - 2:13 PM 10:07 PM - 11:07 PM |  Waning Gibbous | 
| Mon Oct 13 | ★★★☆☆ | 6:12 AM - 8:12 AM 6:40 PM - 8:40 PM | 2:06 PM - 3:06 PM 11:12 PM - 12:12 AM |  Waning Gibbous | 
| Tue Oct 14 | ★★★☆☆ | 7:08 AM - 9:08 AM 7:34 PM - 9:34 PM | 12:19 AM - 1:19 AM 2:50 PM - 3:50 PM |  Waning Crescent | 
| Wed Oct 15 | ★★☆☆☆ | 8:00 AM - 10:00 AM 8:23 PM - 10:23 PM | 1:25 AM - 2:25 AM 3:27 PM - 4:27 PM |  Waning Crescent | 
| Thu Oct 16 | ★★★☆☆ | 8:47 AM - 10:47 AM 9:08 PM - 11:08 PM | 2:27 AM - 3:27 AM 3:58 PM - 4:58 PM |  Waning Crescent | 
| Fri Oct 17 | ★★★☆☆ | 9:30 AM - 11:30 AM 9:51 PM - 11:51 PM | 3:26 AM - 4:26 AM 4:26 PM - 5:26 PM |  Waning Crescent | 
| Sat Oct 18 | ★★★☆☆ | 10:12 AM - 12:12 PM 10:32 PM - 12:32 AM | 4:23 AM - 5:23 AM 4:53 PM - 5:53 PM |  Waning Crescent | 
| Sun Oct 19 | ★★★☆☆ | 10:52 AM - 12:52 PM 11:12 PM - 1:12 AM | 5:18 AM - 6:18 AM 5:19 PM - 6:19 PM |  Waning Crescent | 
| Mon Oct 20 | ★★★☆☆ | 11:32 AM - 1:32 PM 11:53 PM - 1:53 AM | 6:13 AM - 7:13 AM 5:45 PM - 6:45 PM |  Waning Crescent | 
| Tue Oct 21 | ★★★★☆ | 12:35 AM - 2:35 AM 12:14 PM - 2:14 PM | 7:08 AM - 8:08 AM 6:13 PM - 7:13 PM |  New Moon | 
| Wed Oct 22 | ★★★☆☆ | 1:20 AM - 3:20 AM 12:57 PM - 2:57 PM | 8:04 AM - 9:04 AM 6:44 PM - 7:44 PM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 23 | ★★★☆☆ | 2:07 AM - 4:07 AM 1:43 PM - 3:43 PM | 9:02 AM - 10:02 AM 7:20 PM - 8:20 PM |  Waxing Crescent | 
| Fri Oct 24 | ★★★☆☆ | 2:56 AM - 4:56 AM 2:31 PM - 4:31 PM | 9:59 AM - 10:59 AM |  Waxing Crescent | 
| Sat Oct 25 | ★★★☆☆ | 3:48 AM - 5:48 AM 3:22 PM - 5:22 PM | 10:55 AM - 11:55 AM 8:00 PM - 9:00 PM |  Waxing Crescent | 
| Sun Oct 26 | ★★★★☆ | 4:40 AM - 6:40 AM 4:14 PM - 6:14 PM | 11:49 AM - 12:49 PM 8:47 PM - 9:47 PM |  Waxing Crescent | 
| Mon Oct 27 | ★★★☆☆ | 5:31 AM - 7:31 AM 5:06 PM - 7:06 PM | 12:38 PM - 1:38 PM 9:39 PM - 10:39 PM |  Waxing Crescent | 
| Tue Oct 28 | ★★★☆☆ | 6:22 AM - 8:22 AM 5:57 PM - 7:57 PM | 1:22 PM - 2:22 PM 10:36 PM - 11:36 PM |  Waxing Crescent | 
| Wed Oct 29 | ★★★☆☆ | 6:47 AM - 8:47 AM 6:47 PM - 8:47 PM | 2:01 PM - 3:01 PM 11:36 PM - 12:36 AM |  Waxing Crescent | 
| Thu Oct 30 | ★★★☆☆ | 7:07 AM - 9:07 AM 7:07 PM - 9:07 PM | 12:38 AM - 1:38 AM 2:36 PM - 3:36 PM |  Waxing Gibbous | 
| Fri Oct 31 | ★★★☆☆ | 7:35 AM - 9:35 AM 7:35 PM - 9:35 PM | 1:40 AM - 2:40 AM 3:08 PM - 4:08 PM |  Waxing Gibbous | 
★★★★★ Excellent: Best days for hunting/fishing. Moon phase and position are optimal.
★★★ Good: Solid activity expected. Favorable conditions.
★ Fair: Some activity, but not peak conditions.
Major Periods (2 hours): Peak feeding times when moon is overhead or underfoot.
Minor Periods (1 hour): Secondary feeding times at moonrise and moonset.
Best results when major periods align with dawn or dusk!